. | Denken wir ein paar Jahre zurück, dann hat man Glühbirnen anhand der Wattzahl gekauft. Doch mittlerweile steht man vor einem Regal im Fachhandel oder im Baumarkt und wird von einem Meer an Zahlen und Begriffen regelrecht erschlagen. |
Begriffsklärung |
. | Farbwiedergabeindex - CRI (Ra)CRI (Colour Rendering Index) - Es handelt sich hierbei um einen Wert, der angibt, wie die Farbwiedergabe einer künstlichen Lichtquelle verglichen mit natürlichem Licht, dem Sonnenlicht, ausfällt. Statt vom CRI-Wert wird oft vom Referenzindex (R) gesprochen, das "a" steht hier für "allgemein". Mit dem CRI wird die Farbwiedergabe verschiedener Lichtquellen vergleichbar gemacht. Der Maximalwert (CRI / Ra) liegt bei 100. | |||||||||||||
Farbtemperatur - KelvinDenn mit der Farbtemperatur bezeichnet man den Farbeindruck, die eine Lichtquelle hat. Grob unterscheidet man folgende Farbtemperaturen:2.000 bis 3.000 Kelvin: Warmweiß 3.000 bis 5.200 Kelvin: Neutralweiß ab 5.000 Kelvin: Tageslichtweiß über 6000 Kelvin spricht man sogar von Purweiß Mit der Bezeichnung „warm“ ist gemeint, dass in dem Farbspektrum ein Gelbanteil überwiegt. Ein herkömmliche Glühbirne von "früher" hatte vergleichsweise ca. 2700K. Die Farbtemperatur kommt oft in Wohnzimmern vor und wird als gemütlich, wohnlich empfunden. | ||||||||||||||
Beleuchtungsstärke - LuxLux (lx) ist die physikalische Einheit für die Beleuchtungsstärke einer Lichtquelle. Definition Lux: Diese lichttechnische Größe, deren Name von dem lateinischen Wort lux („Licht“) kommt, gibt an, wie viel Lichtstrom einer Lichtquelle auf eine Fläche fällt. | ||||||||||||||
elektrische Leistung - WattWatt (W) ist die international verwendete Maßeinheit für die Leistung bzw. den Energieverbrauch von Glüh-, Halogen- oder LED-Lampen. Je höher die Wattzahl, desto heller leuchtet die Lampe. Da LEDs mittlerweile viel sparsamer und leistungsfähiger sind, macht eine Vergleichbarkeit zu herkömmlichen Glühbirnen keinen Sinn mehr, denn eine LED-Lampe nur 8-9 Watt braucht, während eine Glühbirne für dieselbe Helligkeit 60 Watt haben muss. | ||||||||||||||
Lichtstrom - LumenLumen (lm) ist die Einheit für den Lichtstrom. Sie gibt an, wie viel Licht eine Lampe abstrahlt. Bei Leuchtmitteln ist der Zahlenwert in Lumen ein Maß dafür, wie viel Licht eine Lampe abgibt. Lumen (lm) misst die Helligkeit, Watt (W) den Stromverbrauch. | ||||||||||||||
Unterschied zwischen Lumen und Watt? | ||||||||||||||
Watt (W) = elektrische Leistung- zeigt an, wie viel Strom ein Leuchtmittel verbraucht- keine Angabe über die ausgestrahlte Menge an Licht Lumen (lm) = Lichtstrom- zeigt an,wie viel sichtbares Licht ausgestrahlt wirdZusammengefasst LEDs sind mittlerweile wesentlich effizienter als herkömmliche Glühbirnen, oder Halogen-Leuchtmittel, denn Sie wandeln nur einen kleinen Teil des Stroms in Wärmeenergie um, der Rest wird für die Umwandlung in Licht verwendet, daher reichen einer LED bereits 8-9 Watt für ein vergleichbares Licht ein Glühbirne mit 60 Watt. Das bedeutet also: Je höher die Lumenzahl, desto mehr Helligkeit bietet die Lichtquelle! | ||||||||||||||
Wieviel Lumen brauche ich? | ||||||||||||||
Natürlich gibt es auch hier einige Richtwerte, aber in erste Linie kommt es hier auf Sie und ihre Wünsche, Ansprüche an. Wenn Sie es hell mögen, brauchen Sie mehr Lumen, als wenn Sie es eher kuschelig mögen. Dazu kommen noch Anhaltspunkte wie Raumgröße und Deckenhöhe oder was durch das Licht erreicht werden soll (Aufgabenbereiche & Farbschema). Diese Werte sollten Ihnen bei der Entscheidungsfindung helfen:
|